
日本産馬油オイル(馬油100%)
安心安全の国産良質馬油のみを使用。馬油は人の皮脂に最も近い自然な油脂成分で、肌との相性が良いのが特長。年齢とともに崩れる皮脂のバランスを整え、肌を健やかに保つことが期待できます。
内容量 | 70g |
---|---|
ケース入り数 | 72 |
JANコード | 4562256338758 |
ITFコード | 14562256338755 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W50 D50 H85/143 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W520 D468 H125/1165 |
安心安全の国産良質馬油のみを使用。馬油は人の皮脂に最も近い自然な油脂成分で、肌との相性が良いのが特長。年齢とともに崩れる皮脂のバランスを整え、肌を健やかに保つことが期待できます。
内容量 | 70g |
---|---|
ケース入り数 | 72 |
JANコード | 4562256338758 |
ITFコード | 14562256338755 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W50 D50 H85/143 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W520 D468 H125/1165 |
化粧水、乳液、美容液、保湿クリームの4つの機能がひとつに。国産馬油エキス+ヒアルロン酸配合、お肌の潤いや美肌効果が手間をかけずに得られるオールインワンゲルクリーム。
内容量 | 240g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4589949110002 |
ITFコード | 14589949110009 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W84 D84 H86/285 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D450 H275/15000 |
無香料、無着色、純国産。皮膚を健やかに保ち、潤いを与えて乾燥から保護、肌荒れを防ぐことが期待できます。副作用の心配も少なく、髪や頭皮、全身まで安心してお使いいただけます。
内容量 | 70g |
---|---|
ケース入り数 | 72 |
JANコード | 4589949110064 |
ITFコード | 14589949110061 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W43 D43 H84/140 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W523 D461 H123/1160 |
国産馬油エキス+プラセンタエキス配合した贅沢なスキンローション。プラセンタは、美肌やエイジングケアなどの美容効果、血行促進や更年期障害などの健康面での効果も期待できる成分。
内容量 | 500ml |
---|---|
ケース入り数 | 24 |
JANコード | 4589949110088 |
ITFコード | 14589949110085 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W65 D65 H198/563 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W405 D275 H225/1394 |
かさつきやすい手肌の方に特におすすめする馬油エキス配合のハンドクリーム。保湿成分が皮脂のバランスを整えて肌に潤いを与え、敏感肌にもやさしい純国産品。
内容量 | 80g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4589949110071 |
ITFコード | 14589949110078 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W55 D35 H150/89 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W350 D325 H165/5400 |
純国産保湿成分馬油エキス+整肌成分ハロキシル配合、お疲れパンダクマ目や気になる目元のクマにハリと潤いをあたえる贅沢な目元用美容クリーム。
内容量 | 18g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4589949110026 |
ITFコード | 14589949110023 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W82 D23 H147/34 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W355 D175 H166/2080 |
紫根(シコン)は、和漢植物「ムラサキ」の根。乾燥肌や敏感肌などトラブル肌を正常で安定した状態へ導き、美肌効果のみならず肌荒れや吹き出物などの回復を早める効果も期待できます。
内容量 | 120ml |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256331827 |
ITFコード | 14562256331824 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W47 D47 H139/286 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W310 D210 H420/14920 |
伸びがよくサラッとしていてベタつかないジェルローションに紫根エキスをたっぷり配合。敏感肌やトラブル肌に優しく、しっとり潤いを補給してくれます。
内容量 | 120ml |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256331834 |
ITFコード | 14562256331831 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W47 D47 H139/286 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W310 D165 H410/14350 |
足裏の角質落とし専用のパック。パックした5~7日後に角質が自然にとれ始め、ふっくらスベスベの足裏が蘇ります。保湿成分ヒアルロン酸+スクワラン+セラミド配合。
内容量 | 1回分 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256336792 |
ITFコード | 14562256336799 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W140 D15 H240/100 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W490 D335 H300/6300 |
足裏の角質落とし専用のパック。パックした5~7日後に角質が自然にとれ始め、ふっくらスベスベの足裏が蘇ります。保湿成分ヒアルロン酸+スクワラン+セラミド配合。
内容量 | 1回分 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256336808 |
ITFコード | 14562256336805 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W140 D15 H240/100 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W490 D335 H300/6300 |