特殊な空間設計冷感不織布マスク25枚入り ホワイト
ひんやり冷感不織布使用。口元の空間で会話がしやすく、メイクもつきにくいダイヤモンド型立体構造。ウイルス飛沫や花粉をブロックする3層構造のカットフィルター。個別包装。
| 内容量 | 25枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 48 | 
| JANコード | 4562256336587 | 
| ITFコード | 14562256336584 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D78 H240/160 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W565 D500 H345/8600 | 
        			ひんやり冷感不織布使用。口元の空間で会話がしやすく、メイクもつきにくいダイヤモンド型立体構造。ウイルス飛沫や花粉をブロックする3層構造のカットフィルター。個別包装。
| 内容量 | 25枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 48 | 
| JANコード | 4562256336587 | 
| ITFコード | 14562256336584 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D78 H240/160 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W565 D500 H345/8600 | 
        			ひんやり冷感不織布使用。口元の空間で会話がしやすく、メイクもつきにくいダイヤモンド型立体構造。ウイルス飛沫や花粉をブロックする3層構造のカットフィルター。個別包装。
| 内容量 | 25枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 48 | 
| JANコード | 4562256336594 | 
| ITFコード | 14562256336591 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D78 H240/160 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W565 D500 H345/8600 | 
        			ひんやり冷感不織布使用。口元の空間で会話がしやすく、メイクもつきにくいダイヤモンド型立体構造。ウイルス飛沫や花粉をブロックする3層構造のカットフィルター。個別包装。
| 内容量 | 25枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 48 | 
| JANコード | 4562256336563 | 
| ITFコード | 14562256336560 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D78 H240/160 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W565 D500 H345/8600 | 
        			ひんやり冷感不織布使用。口元の空間で会話がしやすく、メイクもつきにくいダイヤモンド型立体構造。ウイルス飛沫や花粉をブロックする3層構造のカットフィルター。個別包装。
| 内容量 | 25枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 48 | 
| JANコード | 4562256336570 | 
| ITFコード | 14562256336577 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D78 H240/160 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W565 D500 H345/8600 | 
        			ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくいウィリーゴム使用、オメガタイプの立体設計で会話もラクラク。大人用不織布マスク。
| 内容量 | 7枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 400 | 
| JANコード | 4580495661024 | 
| ITFコード | 14580495661021 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W115 D15 H210/32 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W440 D700 H450/12800 | 
        			ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくいウィリーゴム使用、オメガタイプの立体設計で会話もラクラク。女性・子供用不織布マスク。
| 内容量 | 7枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 400 | 
| JANコード | 4580495661031 | 
| ITFコード | 14580495661038 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W115 D15 H195/28 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W410 D700 H395/11300 | 
        			ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくいウィリーゴム使用、オメガタイプの立体設計で会話もラクラク。幼児用不織布マスク。
| 内容量 | 7枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 400 | 
| JANコード | 4580495661055 | 
| ITFコード | 14580495661052 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W112 D15 H193/25 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W420 D700 H350/10100 | 
        			日本初、実用新案登録、ウレタン+不織布の4構造マスク。抜群のフィット感とウイルス飛沫や花粉などのブロック性能を両立。息がしやすく、耳も痛くなりにくく、丈夫で洗えて経済的。個別包装。
※登録新案第3230095号
| 内容量 | 3枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 240 | 
| JANコード | 4580495661215 | 
| ITFコード | 14580495661212 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W130 D12 H215/23 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W660 D485 H305/6800 | 
        			日本初、実用新案登録、ウレタン+不織布の4構造マスク。抜群のフィット感とウイルス飛沫や花粉などのブロック性能を両立。息がしやすく、耳も痛くなりにくく、丈夫で洗えて経済的。個別包装。
※登録新案第3230095号
| 内容量 | 3枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 240 | 
| JANコード | 4580495661222 | 
| ITFコード | 14580495661229 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W130 D12 H215/23 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W660 D485 H305/6800 | 
        			日本初、実用新案登録、ウレタン+不織布の4構造マスク。抜群のフィット感とウイルス飛沫や花粉などのブロック性能を両立。息がしやすく、耳も痛くなりにくく、丈夫で洗えて経済的。個別包装。
※登録新案第3230095号
| 内容量 | 3枚 | 
|---|---|
| ケース入り数 | 240 | 
| JANコード | 4580495661239 | 
| ITFコード | 14580495661236 | 
| 単品サイズ(mm)/重量(g) | W130 D12 H215/23 | 
| ケースサイズ(mm)/重量(g) | W660 D485 H305/6800 |