カラー不織布マスク7枚入り シュガーピンク
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 7枚 |
---|---|
ケース入り数 | 200 |
JANコード | 4562256336631 |
ITFコード | 14562256336638 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W134 D20 H268/45 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D400 H460/9000 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 7枚 |
---|---|
ケース入り数 | 200 |
JANコード | 4562256336631 |
ITFコード | 14562256336638 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W134 D20 H268/45 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D400 H460/9000 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 7枚 |
---|---|
ケース入り数 | 200 |
JANコード | 4562256336624 |
ITFコード | 14562256336621 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W134 D20 H268/45 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D400 H460/9000 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 7枚 |
---|---|
ケース入り数 | 200 |
JANコード | 4562256336648 |
ITFコード | 14562256336645 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W134 D20 H268/45 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D400 H460/9000 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 7枚 |
---|---|
ケース入り数 | 200 |
JANコード | 4562256336655 |
ITFコード | 14562256336652 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W134 D20 H268/45 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D400 H460/9000 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能。カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337195 |
ITFコード | 4562256337195 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W190 D105 H155/314 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W650 D400 H640/17400 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能。カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337126 |
ITFコード | 14562256337123 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W190 D105 H155/314 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W650 D400 H640/17400 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能。カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337171 |
ITFコード | 14562256337178 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W190 D105 H155/314 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W650 D400 H640/17400 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能。カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337164 |
ITFコード | 14562256337161 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W190 D105 H155/314 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W650 D400 H640/17400 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能。カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337188 |
ITFコード | 14562256337185 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W190 D105 H155/314 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W650 D400 H640/17400 |
ウイルス飛沫やPM2.5、花粉をブロックする4層構造の高機能。カットフィルター。耳が痛くなりにくい幅広5mmウィリーゴム使用した個別包装不織布マスク。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337041 |
ITFコード | 14562256337048 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W190 D105 H155/314 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W650 D400 H640/17400 |