モアパスケアEX ジェル
角質層まで深く染み込むプロテオグリカン配合。保水性に優れ、肌荒れやシワ、肌の弾力など若々しい肌を保ち、細胞の再生やヒアルロン酸の産生を促し、エイジングケアへの効果が期待できます。
内容量 | 100ml |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256338949 |
ITFコード | 14562256338946 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W45 D45 H160/104 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W400 D300 H180/ 5800 |
角質層まで深く染み込むプロテオグリカン配合。保水性に優れ、肌荒れやシワ、肌の弾力など若々しい肌を保ち、細胞の再生やヒアルロン酸の産生を促し、エイジングケアへの効果が期待できます。
内容量 | 100ml |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256338949 |
ITFコード | 14562256338946 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W45 D45 H160/104 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W400 D300 H180/ 5800 |
シワの原因、お肌の乾燥や年齢とともに起こる新陳代謝の遅れからくるシワをあらゆる角度から解消するためのクリーム。整肌成分マトリキシル配合、気になる小じわにハリと潤いを。
内容量 | 20g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256332190 |
ITFコード | 14562256332197 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W120 D23 H81/38 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W350 D170 H142/2120 |
目の下の部分の表皮と表皮中にヘモグロビンが蓄積したクマを解消するクリーム。整肌成分ハロキシル配合、お疲れパンダクマ目にハリと潤いを。コラーゲンも配合。
内容量 | 20g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256332183 |
ITFコード | 14562256332180 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W120 D23 H81/38 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W350 D170 H142/2120 |
肌に浸透しやすい馬セラミドという保湿成分が、お肌のカサつきを抑えきめ細やかな潤いのあるしっとり肌に。自然の力で優しく美肌に、全身のお手入れやヘアケアにも。
内容量 | 250g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4562256337560 |
ITFコード | 14562256337567 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W94 D94 H65/280 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W580 D390 H154/16980 |
安心安全の国産良質馬油のみを使用。馬油は人の皮脂に最も近い自然な油脂成分で、肌との相性が良いのが特長。年齢とともに崩れる皮脂のバランスを整え、肌を健やかに保つことが期待できます。
内容量 | 70g |
---|---|
ケース入り数 | 72 |
JANコード | 4562256338758 |
ITFコード | 14562256338755 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W50 D50 H85/143 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W520 D468 H125/1165 |
化粧水、乳液、美容液、保湿クリームの4つの機能がひとつに。国産馬油エキス+ヒアルロン酸配合、お肌の潤いや美肌効果が手間をかけずに得られるオールインワンゲルクリーム。
内容量 | 240g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4589949110002 |
ITFコード | 14589949110009 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W84 D84 H86/285 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D450 H275/15000 |
無香料、無着色、純国産。皮膚を健やかに保ち、潤いを与えて乾燥から保護、肌荒れを防ぐことが期待できます。副作用の心配も少なく、髪や頭皮、全身まで安心してお使いいただけます。
内容量 | 70g |
---|---|
ケース入り数 | 72 |
JANコード | 4589949110064 |
ITFコード | 14589949110061 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W43 D43 H84/140 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W523 D461 H123/1160 |
国産馬油エキス+プラセンタエキス配合した贅沢なスキンローション。プラセンタは、美肌やエイジングケアなどの美容効果、血行促進や更年期障害などの健康面での効果も期待できる成分。
内容量 | 500ml |
---|---|
ケース入り数 | 24 |
JANコード | 4589949110088 |
ITFコード | 14589949110085 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W65 D65 H198/563 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W405 D275 H225/1394 |
かさつきやすい手肌の方に特におすすめする馬油エキス配合のハンドクリーム。保湿成分が皮脂のバランスを整えて肌に潤いを与え、敏感肌にもやさしい純国産品。
内容量 | 80g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4589949110071 |
ITFコード | 14589949110078 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W55 D35 H150/89 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W350 D325 H165/5400 |
純国産保湿成分馬油エキス+整肌成分ハロキシル配合、お疲れパンダクマ目や気になる目元のクマにハリと潤いをあたえる贅沢な目元用美容クリーム。
内容量 | 18g |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4589949110026 |
ITFコード | 14589949110023 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W82 D23 H147/34 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W355 D175 H166/2080 |