熱とる冷却ジェルシート
お肌にやさしいソフトタイプの弱酸性。特殊ジェルがすばやく熱を吸収し、発散。大人から子供まで使える低刺激で、8時間持続する強冷却ジェルシート。
内容量 | 18枚 |
---|---|
ケース入り数 | 30 |
JANコード | 4562256335382 |
ITFコード | 14562256335389 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W105 D60 H215/000 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W400 D330 H325/0000 |
お肌にやさしいソフトタイプの弱酸性。特殊ジェルがすばやく熱を吸収し、発散。大人から子供まで使える低刺激で、8時間持続する強冷却ジェルシート。
内容量 | 18枚 |
---|---|
ケース入り数 | 30 |
JANコード | 4562256335382 |
ITFコード | 14562256335389 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W105 D60 H215/000 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W400 D330 H325/0000 |
100%天然由来、竹からできたストロー。深刻なプラスチックごみによる海洋汚染の軽減を提案、自然にやさしい持続可能な原材料、製造工程で防腐剤を一切使用しない安心安全な商品。
内容量 | 6本 |
---|---|
ケース入り数 | 120 |
JANコード | 4562256335627 |
ITFコード | 14562256335624 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W60 D10 H230/39 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W485 D160 H345/5500 |
100%天然由来、竹からできたストロー。深刻なプラスチックごみによる海洋汚染の軽減を提案、自然にやさしい持続可能な原材料、製造工程で防腐剤を一切使用しない安心安全な商品。
内容量 | 18本 |
---|---|
ケース入り数 | 120 |
JANコード | 4562256335634 |
ITFコード | 14562256335631 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W95 D16 H230/87 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W520 D240 H490/12500 |
100%天然由来、竹カトラリーセット。自然にやさしい持続可能な原材料、製造工程で防腐剤を一切使用しない安心安全な商品。スプーン、フォーク、ナイフ、箸、ストロー(洗浄用ブラシ付き)を布製収納袋にセット、携帯にも便利。
内容量 | 1セット |
---|---|
ケース入り数 | 100 |
JANコード | 4562256335641 |
ITFコード | 14562256335648 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W65 D25 H230/78 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W480 D380 H300/10000 |
100%天然由来、竹カトラリーセット。自然にやさしい持続可能な原材料、製造工程で防腐剤を一切使用しない安心安全な商品。スプーン、フォーク、ナイフ、箸、ストロー(洗浄用ブラシ付き)を布製収納袋にセット、携帯にも便利。
内容量 | 1セット |
---|---|
ケース入り数 | 100 |
JANコード | 4562256335658 |
ITFコード | 14562256335655 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W65 D25 H230/78 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W480 D380 H300/10000 |
拭き取り効果をアップする表面超立体エンボス加工。JIS規格適合、そのままさっと流せるお手軽除菌クリーナー。
内容量 | 30枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4580495660140 |
ITFコード | 14580495660147 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W210 D55 H100/210 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W405 D305 H330/10400 |
拭き取り効果をアップする表面超立体エンボス加工。JIS規格適合、そのままさっと流せるお手軽除菌クリーナー。
内容量 | 30枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4580495660133 |
ITFコード | 14580495660130 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W210 D55 H100/210 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W405 D305 H330/10400 |
肌にやさしい拭き心地のよい柔らかシートを使用。ウイルス対策99%除菌。お食事前の手の除菌、キッチンから外出先でお水がない時やスポーツ後の汗拭きにも使える多用途ウェットティッシュ。
内容量 | 25枚 |
---|---|
ケース入り数 | 50 |
JANコード | 4562256338765 |
ITFコード | 14562256338762 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W185 D40 H135/220 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W560 D380 H220/11800 |
肌にやさしい拭き心地のよい柔らかシートを使用。ウイルス対策99%除菌。お食事前の手の除菌、キッチンから外出先でお水がない時やスポーツ後の汗拭きにも使える多用途ウェットティッシュ。
内容量 | 30枚 |
---|---|
ケース入り数 | 50 |
JANコード | 4562256335580 |
ITFコード | 14562256335587 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W160 D45 H90/150 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W440 D315 H215/ 8000 |
肌にやさしい拭き心地のよい柔らかシートを使用。ウイルス対策99%除菌。携帯用に便利なコンパクトな10枚入り。お食事前の手の除菌、外出時やスポーツ後の汗拭きにも使える多用途ウェットティッシュ。
内容量 | 10枚×3個パック |
---|---|
ケース入り数 | 120 |
JANコード | 4562256338772 |
ITFコード | 14562256338878 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W115 D40 H185/165 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W385 D355 H455/21000 |