アルコール除菌ウェット厚口
潤いを保ち肌の修復効果も期待できるアロエエキス配合。厚口タイプなので、手の除菌だけでなく、キッチンやテーブル、リビングなど身の回りの広範囲な除菌に大活躍。
内容量 | 100枚 |
---|---|
ケース入り数 | 24 |
JANコード | 4562256335603 |
ITFコード | 14562256335600 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W102 D102 H175/102 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W425 D330 H375/11000 |
潤いを保ち肌の修復効果も期待できるアロエエキス配合。厚口タイプなので、手の除菌だけでなく、キッチンやテーブル、リビングなど身の回りの広範囲な除菌に大活躍。
内容量 | 100枚 |
---|---|
ケース入り数 | 24 |
JANコード | 4562256335603 |
ITFコード | 14562256335600 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W102 D102 H175/102 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W425 D330 H375/11000 |
潤いを保ち肌の修復効果も期待できるアロエエキス配合。厚口タイプなので、手の除菌だけでなく、キッチンやテーブル、リビングなど身の回りの広範囲な除菌に大活躍。エコな詰替え用。
内容量 | 100枚 |
---|---|
ケース入り数 | 36 |
JANコード | 4562256335610 |
ITFコード | 14562256335617 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W95 D60 H150/142 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W480 D370 H215/15000 |
特定ウイルス、細菌を99%減少する抗菌&抗ウイルス加工繊維使用。キッチン、テーブルなど広範囲に使用可能、お出かけにも。
内容量 | 15枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4580495660201 |
ITFコード | 14580495660208 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W205 D135 H25/134 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W475 D380 H200/7300 |
お掃除しながらアロマの香りでリラックスできる、ウェットタイプのフローリング用除菌効果シート。各社共通サイズで、お手持ちのフローリングワイパーに取り付け、油汚れや食べこぼし汚れなどをサッとひと拭き。
内容量 | 20枚 |
---|---|
ケース入り数 | 48 |
JANコード | 4580495660102 |
ITFコード | 14580495660109 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W200 D30 H130/225 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W485 D385 H190/11900 |
着脱が簡単で衛生的な衣類のわきに貼って使用する使い捨てタイプのわき汗パッド。汗をすばやく吸収し、衣類への汗じみを防止。消臭Ag+配合。
内容量 | 20枚 |
---|---|
ケース入り数 | 60 |
JANコード | 4562256333357 |
ITFコード | 14562256333354 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W100 D153 H45/75 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W690 D295 H255/5300 |
着脱が簡単で衛生的な衣類のわきに貼って使用する使い捨てタイプのわき汗パッド。汗をすばやく吸収し、衣類への汗じみを防止。消臭Ag+配合。
内容量 | 20枚 |
---|---|
ケース入り数 | 60 |
JANコード | 4562256333340 |
ITFコード | 14562256333347 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W100 D153 H45/75 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W690 D295 H255/5300 |
いつでもどこでも、ベタつきや汚れをサッとひと拭き、すっきり。ニオイが気になった時、お出かけ前のエチケットにも。お部屋やオフィスでも大活躍の特用タイプ。
内容量 | 20枚 |
---|---|
ケース入り数 | 60 |
JANコード | 4562256334057 |
ITFコード | 14562256334054 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W110 D25 H210/105 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D320 H175/7900 |
いつでもどこでも、ベタつきや汚れをサッとひと拭き、すっきり。ニオイが気になった時、お出かけ前のエチケットにも。お部屋やオフィスでも大活躍の特用タイプ。
内容量 | 20枚 |
---|---|
ケース入り数 | 60 |
JANコード | 4562256334033 |
ITFコード | 14562256334030 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W110 D25 H210/105 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W460 D320 H175/7900 |
いつでもどこでも、ベタつきや汚れをサッとひと拭き、すっきり。ニオイが気になった時、お出かけ前のエチケットにも。使いやすく、携帯にぴったり。特用タイプ。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 36 |
JANコード | 4562256334088 |
ITFコード | 14562256334085 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D60 H220/280 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W450 D380 H190/10800 |
いつでもどこでも、ベタつきや汚れをサッとひと拭き、すっきり。ニオイが気になった時、お出かけ前のエチケットにも。使いやすく、携帯にぴったり。特用タイプ。
内容量 | 50枚 |
---|---|
ケース入り数 | 36 |
JANコード | 4562256334064 |
ITFコード | 14562256334061 |
単品サイズ(mm)/重量(g) | W90 D60 H220/280 |
ケースサイズ(mm)/重量(g) | W450 D380 H190/10800 |